チーム制圧戦「地上戦」開催!
2022 09.08
event
「SDガンダムオペレーションズ」運営チームです。
9/8(木)メンテナンス終了後より、
チーム制圧戦
を開催いたします。
■開催期間
9/8(木) ~ 10/2(日)
■開催情報について
使用デッキ:地上デッキ
- チーム制圧戦の詳細はコチラ
- 開催期間の詳細はコチラ
- チーム制圧戦に関するFAQはコチラ
- 現在確認されている不具合についてはコチラ
■報酬内容について
今回の報酬内容は以下となります。
【Sクラス】 | ||
---|---|---|
順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス |
1位 | 200枚 | S【1】 |
2位 | 195枚 | S【2】 |
3位 | 190枚 | S【3】 |
4位 | 185枚 | S【4】 |
5位 | 180枚 | S【5】 |
6位 | 175枚 | S【6】 |
7位 | 170枚 | S【7】 |
8位 | 165枚 | S【8】 |
9位 | 160枚 | S【9】 |
10位 | 155枚 | S【10】 |
【Aクラス】 | ||
---|---|---|
順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス |
1~2位 | 150枚 | A【1~2】 |
3~4位 | 145枚 | A【3~4】 |
5~6位 | 140枚 | A【5~6】 |
7~8位 | 135枚 | A【7~8】 |
9~10位 | 130枚 | A【9~10】 |
11~12位 | 125枚 | A【11~12】 |
13~14位 | 120枚 | A【13~14】 |
15~16位 | 115枚 | A【15~16】 |
17~18位 | 110枚 | A【17~18】 |
19~20位 | 105枚 | A【19~20】 |
【B1クラス】 | ||
---|---|---|
順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス |
1~2位 | 100枚 | B1【1~2】 |
3~6位 | 95枚 | B1【3~6】 |
7~10位 | 90枚 | B1【7~10】 |
11~14位 | 85枚 | B1【11~14】 |
15~18位 | 80枚 | B1【15~18】 |
19~20位 | 75枚 | B1【19~20】 |
【B2クラス】 | ||
---|---|---|
順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス |
1~4位 | 70枚 | B2【1~4】 |
5~8位 | 65枚 | B2【5~8】 |
9~12位 | 60枚 | B2【9~12】 |
13~16位 | 55枚 | B2【13~16】 |
17~20位 | 50枚 | B2【17~20】 |
■制圧戦ボックスとは
各クラス各順位で獲得できる「制圧戦ボックス」は、
アイテム詳細から使用することで開封された中身が所持品に直接付与されます。
※一度獲得した各種「制圧戦ボックス」に有効期限はございません
- ボックスアイテムの詳細はコチラ
■制圧戦ボックスの内容について
それぞれ、開封時に以下のアイテムが獲得できます。
【制圧戦ボックスS】 | |||
---|---|---|---|
【1~2】 | 超ユニットガシャ回数券4枚 | 超ユニットガシャGチケット300枚 | 超パイロットガシャ回数券4枚 |
超パイロットガシャGチケット200枚 | ユニット設計図II 30枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット5枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】5個 | LE戦術ディスク【バック】5個 | ||
【3】 | 超ユニットガシャ回数券4枚 | 超ユニットガシャGチケット300枚 | 超パイロットガシャ回数券4枚 |
超パイロットガシャGチケット200枚 | ユニット設計図II 20枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット5枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】5個 | LE戦術ディスク【バック】5個 | ||
【4~5】 | 超ユニットガシャ回数券4枚 | 超ユニットガシャGチケット300枚 | 超パイロットガシャ回数券4枚 |
超パイロットガシャGチケット200枚 | ユニット設計図II 20枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット4枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】3個 | LE戦術ディスク【バック】3個 | ||
【6~8】 | 超ユニットガシャ回数券4枚 | 超ユニットガシャGチケット250枚 | 超パイロットガシャ回数券4枚 |
超パイロットガシャGチケット150枚 | ユニット設計図II 20枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット4枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】3個 | LE戦術ディスク【バック】3個 | ||
【9~10】 | 超ユニットガシャ回数券4枚 | 超ユニットガシャGチケット250枚 | 超パイロットガシャ回数券4枚 |
超パイロットガシャGチケット150枚 | ユニット設計図II 15枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット3枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】3個 | LE戦術ディスク【バック】3個 |
【制圧戦ボックスA】 | |||
---|---|---|---|
【1~3】 | 超ユニットガシャ回数券3枚 | 超ユニットガシャGチケット250枚 | 超パイロットガシャ回数券3枚 |
超パイロットガシャGチケット150枚 | ユニット設計図II 15枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット3枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】3個 | LE戦術ディスク【バック】3個 | ||
【4~5】 | 超ユニットガシャ回数券3枚 | 超ユニットガシャGチケット250枚 | 超パイロットガシャ回数券3枚 |
超パイロットガシャGチケット150枚 | ユニット設計図II 10枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット2枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】2個 | LE戦術ディスク【バック】5個 | ||
【6~14】 | 超ユニットガシャ回数券3枚 | 超ユニットガシャGチケット200枚 | 超パイロットガシャ回数券3枚 |
超パイロットガシャGチケット100枚 | ユニット設計図II 10 | 強化パーツ育成ガシャチケット2枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】2個 | LE戦術ディスク【バック】2個 | ||
【15~18】 | 超ユニットガシャ回数券3枚 | 超ユニットガシャGチケット150枚 | 超パイロットガシャ回数券3枚 |
超パイロットガシャGチケット50枚 | ユニット設計図II 5枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット1枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】2個 | LE戦術ディスク【バック】2個 | ||
【19~20】 | 超ユニットガシャ回数券3枚 | 超ユニットガシャGチケット150枚 | 超パイロットガシャ回数券3枚 |
超パイロットガシャGチケット50枚 | ユニット設計図II 5枚 | 強化パーツ育成ガシャチケット1枚 | |
LE戦術ディスク【フロント】1個 | LE戦術ディスク【バック】1個 |
【制圧戦ボックスB1】 | |||
---|---|---|---|
【1~2】 | 超ユニットガシャ回数券2枚 | 超ユニットガシャGチケット150枚 | 超パイロットガシャ回数券2枚 |
超パイロットガシャGチケット50枚 | ユニット設計図II 5枚 | LE戦術ディスク【フロント】1個 | |
LE戦術ディスク【バック】1個 | |||
【3~5】 | 超ユニットガシャ回数券2枚 | 超ユニットガシャGチケット150枚 | 超パイロットガシャ回数券2枚 |
超パイロットガシャGチケット50枚 | ユニット設計図II 1枚 | ||
【6~15】 | 超ユニットガシャ回数券2枚 | 超ユニットガシャGチケット100枚 | 超パイロットガシャ回数券2枚 |
超パイロットガシャGチケット25枚 | ユニット設計図II 1枚 | ||
【16~20】 | 超ユニットガシャ回数券2枚 | 超ユニットガシャGチケット50枚 | 超パイロットガシャ回数券2枚 |
ユニット設計図I 10枚 |
【制圧戦ボックスB2】 | |||
---|---|---|---|
【1~3】 | 超ユニットガシャ回数券1枚 | 超ユニットガシャGチケット50枚 | 超パイロットガシャ回数券1枚 |
ユニット設計図I 10枚 | |||
【4~15】 | 超ユニットガシャ回数券1枚 | 超パイロットガシャ回数券1枚 | ユニット設計図I 5枚 |
【16~20】 | 超ユニットガシャ回数券1枚 | 超パイロットガシャ回数券1枚 | ユニット設計図I 1枚 |
■報酬で獲得できる「LE戦術ディスク」について
・LE戦術ディスク【フロント】
3/31(木)までに登場している、
「前衛を対象とする」汎用リーダーエフェクトいずれかが開発できます。
・LE戦術ディスク【バック】
3/31(木)までに登場している、
「後衛を対象とする」汎用リーダーエフェクトいずれかが開発できます。
- リーダーエフェクトについてはコチラ
■報酬で獲得できるチケット「強化パーツ育成ガシャチケット」について
「強化パーツ育成ガシャチケット」は、
1枚消費することで「強化パーツ育成ガシャ」を1回引くことができます。
「強化パーツ育成ガシャ」からは、
【赤青緑紫】のLv10ランク1強化パーツいずれかを所持した★1-2ユニットが獲得できます。
※各種チケットガシャのラインナップ詳細につきましては、
ゲーム内チケットガシャのラインナップをご確認ください
- チケットガシャの詳細についてはコチラ
今後とも「SDガンダムオペレーションズ」をよろしくお願いいたします。
「SDガンダムオペレーションズ」運営チーム