チーム制圧戦「宇宙戦」開催!
2025 10.30
event
「SDガンダムオペレーションズ」運営チームです。
10/30(木)メンテナンス終了後より、
チーム制圧戦
を開催いたします。

■開催期間
 10/30(木) ~ 11/23(日)
■開催情報について
 使用デッキ:宇宙デッキ
  - チーム制圧戦の詳細はコチラ
  - 開催期間の詳細はコチラ
  - チーム制圧戦に関するFAQはコチラ
  - 現在確認されている不具合についてはコチラ
■各クラス報酬内容について
 今回の報酬内容は以下となります。
 報酬をリニューアル!
 ※今回の報酬につきましては、開始時点の所属クラスに応じた報酬となります
 ※SSクラスのランキング報酬については、今回制圧戦でSSランクに昇格したチームが
  次回2026年年始に予定しているチーム制圧戦開催時にお受け取りいただけます
| 【SSクラス】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス | オプションパーツサプライパック[SR1-SSR3] | [SR1] | [UN1-SR3] | 
| 1位 | 500枚 | SS【1】 | 2個 | 2個 | |
| 2位 | 490枚 | SS【2】 | 2個 | 2個 | |
| 3位 | 480枚 | SS【3】 | 2個 | 2個 | |
| 4位 | 470枚 | SS【4】 | 1個 | 2個 | |
| 5位 | 460枚 | SS【5】 | 1個 | 2個 | |
| 6位 | 450枚 | SS【6】 | 1個 | 2個 | |
| 7位 | 440枚 | SS【7】 | 2個 | 2個 | |
| 8位 | 430枚 | SS【8】 | 2個 | 2個 | |
| 9位 | 420枚 | SS【9】 | 2個 | 2個 | |
| 10~12位 | 410枚 | SS【10~12】 | 2個 | 2個 | |
| 【Sクラス】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス | オプションパーツサプライパック[SR1] | [UN1-SR3] | [UN1-R1] | 
| 1位 | 400枚 | S【1】 | 1個 | 2個 | |
| 2位 | 390枚 | S【2】 | 1個 | 2個 | |
| 3位 | 380枚 | S【3】 | 1個 | 2個 | |
| 4位 | 370枚 | S【4】 | 1個 | 2個 | |
| 5位 | 360枚 | S【5】 | 1個 | 2個 | |
| 6位 | 350枚 | S【6】 | 1個 | 2個 | |
| 7位 | 340枚 | S【7】 | 2個 | 2個 | |
| 8位 | 330枚 | S【8】 | 2個 | 2個 | |
| 9位 | 320枚 | S【9】 | 2個 | 2個 | |
| 10~12位 | 310枚 | S【10~12】 | 2個 | 2個 | |
| 【Aクラス】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス | オプションパーツサプライパック[UN1-SR3] | [UN1-R1] | [C1-R1] | 
| 1~2位 | 300枚 | A【1~2】 | 1個 | 2個 | |
| 3~5位 | 290枚 | A【3~5】 | 1個 | 2個 | |
| 6~7位 | 280枚 | A【6~7】 | 1個 | 2個 | |
| 8~10位 | 270枚 | A【8~10】 | 1個 | 2個 | |
| 11~15位 | 260枚 | A【11~15】 | 2個 | 2個 | |
| 16~20位 | 250枚 | A【13~14】 | 2個 | 2個 | |
| 21~24位 | 240枚 | A【21~24】 | 1個 | 2個 | |
| 【Bクラス】 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | メダル数 | 制圧戦ボックス | オプションパーツサプライパック[C1-R1] | 
| 1~2位 | 230枚 | B【1~2】 | 2個 | 
| 3~5位 | 220枚 | B【3~5】 | 2個 | 
| 6~7位 | 210枚 | B【6~7】 | 2個 | 
| 8~10位 | 200枚 | B【8~10】 | 2個 | 
| 11~12位 | 190枚 | B【11~12】 | 1個 | 
| 13~15位 | 180枚 | B【13~15】 | 1個 | 
| 16~17位 | 170枚 | B【16~17】 | 1個 | 
| 18~20位 | 160枚 | B【18~20】 | 1個 | 
| 21~24位 | 150枚 | B【21~24】 | |
 ※報酬受け取り時に一部報酬が表示されない場合がありますが、
  全ての報酬が受け取りBOXへ問題なく送られますのでご了承ください
■制圧戦ボックスとは
 各クラス各順位で獲得できる「制圧戦ボックス」は、
 アイテム詳細から使用することで開封された中身が所持品に直接付与されます。
 ※一度獲得した各種「制圧戦ボックス」に有効期限はございません
  - ボックスアイテムの詳細はコチラ
■制圧戦ボックスの内容について
 それぞれ、開封時に以下のアイテムが獲得できます。
| 【制圧戦ボックスSS】 | |||
|---|---|---|---|
| 【1~3】 | パイロット交換券 [★4-12]2枚  | 
                ★4-13確定パイロット ガシャチケット3枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]1000枚 | 
| プラチナチケット2000枚 | |||
| 【4~5】 | パイロット交換券 [★4-12]2枚  | 
                ★4-13確定パイロット ガシャチケット2枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]1000枚 | 
| プラチナチケット2000枚 | |||
| 【6】 | パイロット交換券 [★4-12]1枚  | 
                パイロット交換券 [★4-11]1枚  | 
                ★4-13確定パイロット ガシャチケット2枚  | 
        
| スーペリアガシャチケット[EX]1000枚 | プラチナチケット2000枚 | ||
| 【7~9】 | パイロット交換券 [★4-12]1枚  | 
                パイロット交換券 [★4-11]1枚  | 
                ★4-13確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
        
| ★4-12以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]800枚 | プラチナチケット1500枚 | |
| 【10~12】 | パイロット交換券 [★4-12]1枚  | 
                パイロット交換券 [★4-11]1枚  | 
                ★4-12以上確定パイロット ガシャチケット2枚  | 
        
| スーペリアガシャチケット[EX]800枚 | プラチナチケット1500枚 | ||
| 【制圧戦ボックスS】 | |||
|---|---|---|---|
| 【1~5】 | パイロット交換券 [★4-11]1枚  | 
                ★4-12以上確定パイロット ガシャチケット2枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]600枚 | 
| プラチナチケット1200枚 | |||
| 【6】 | ★4-12以上確定パイロット ガシャチケット2枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]600枚 | プラチナチケット1200枚 | 
| 【7~12】 | ★4-12以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                ★4-11以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]400枚 | 
| プラチナチケット1000枚 | |||
| 【制圧戦ボックスA】 | |||
|---|---|---|---|
| 【1~5】 | ★4-11以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                ★4-10以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]300枚 | 
| プラチナチケット800枚 | |||
| 【6~10】 | ★4-11以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                ★4-10以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]300枚 | 
| プラチナチケット700枚 | |||
| 【11~15】 | ★4-10以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]200枚 | プラチナチケット600枚 | 
| 【16~24】 | ★4-10以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]200枚 | プラチナチケット500枚 | 
| 【制圧戦ボックスB】 | |||
|---|---|---|---|
| 【1~5】 | ★4-10以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]100枚 | プラチナチケット400枚 | 
| 【6~10】 | ★4-10以上確定パイロット ガシャチケット1枚  | 
                スーペリアガシャチケット[EX]100枚 | プラチナチケット300枚 | 
| 【11~15】 | スーペリアガシャチケット[EX]50枚 | プラチナチケット200枚 | |
| 【16~20】 | スーペリアガシャチケット[EX]50枚 | プラチナチケット100枚 | |
| 【21~24】 | スーペリアガシャチケット[EX]50枚 | プラチナチケット50枚 | |
詳細につきましてはゲーム内をご参照ください。
今後とも「SDガンダムオペレーションズ」をよろしくお願いいたします。
「SDガンダムオペレーションズ」運営チーム

