デイリーエースユニットガシャ確率(2022年3月)
デイリーエースユニットガシャとは
1日1回100CPエースガシャセットボックスから獲得できる「デイリーエースユニットガシャチケット」を1枚消費することで「デイリーエースユニットガシャ」を引くことができる特別なチケットとなります。
ガシャラインナップの内容はメンテナンスごとのエースガシャラインナップによって切り替わりますが、毎月末のメンテナンス終了以降は、月末メンテナンス時の内容でラインナップが固定されます。
「デイリーエースユニットガシャ」からは得意ユニットは獲得できません。
「デイリーエースユニットガシャ」のユニット獲得確率は開催中のエースガシャキャンペーンのラインナップに準じておりますが、得意ユニットの分の確率が★4-6ユニットと★3-10ユニットの確率に振り分けられています。
ガシャラインナップ一覧
ガシャラインナップ期間:2022年3月31日~2022年4月7日
★5 コスト13のユニット
・★5 ゴッドガンダム コスト13 近距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 ストライクフリーダムガンダム コスト13 近距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 マスターガンダム/風雲再起(ハイパーモード) コスト13 近距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 ガンダム・グシオンリベイクフルシティ(最終決戦仕様) コスト13 近距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 キュベレイ コスト13 近距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 デスティニーインパルスガンダム コスト13 近距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 プロヴィデンスガンダム コスト13 近距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 ユニコーンガンダム(覚醒) コスト13 近距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 νガンダム(ヘビー・ウエポン・システム装備型) コスト13 中距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 ビグ・ザム コスト13 中距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 ガンダムMk-Ⅲ 8号機 コスト13 中距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 ガンダム・バルバトスルプスレクス(最終決戦仕様) コスト13 中距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 クシャトリヤ コスト13 中距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 サイコ・ガンダム(MS) コスト13 中距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 デスティニーガンダム コスト13 中距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 バンシィ・ノルン(覚醒) コスト13 中距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 Hi-νガンダム コスト13 中距離 ※EPW、固有LE所持 0.21%
・★5 ガンダムDX コスト13 遠距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 アストレイゴールドフレームアマテラス コスト13 遠距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 ジ・O コスト13 遠距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 クィン・マンサ コスト13 遠距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 バンシィ(NT-D) コスト13 遠距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 ライトニングストライクガンダム コスト13 遠距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
・★5 ナイチンゲール コスト13 遠距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 サザビー コスト13 遠距離 ※SPW、固有LE所持 0.01%
★5 コスト12のユニット
・★5 ナイチンゲール コスト12 近距離 1.00%
★5 コスト11のユニット
・★5 ダブルオークアンタ(クアンタムバースト"タイプレギュラー") コスト11 近距離 0.01%
・★5 アストレイゴールドフレーム天ミナ(オキツノカガミ装備型) コスト11 近距離 0.01%
・★5 Sガンダム コスト11 近距離 0.01%
・★5 ガンダムデスサイズヘル(EW) コスト11 近距離 0.01%
・★5 シナンジュ・スタイン(ゾルタン機) コスト11 近距離 0.01%
・★5 FAアレックス(チョバム・アーマー装備仕様) コスト11 近距離 0.01%
・★5 クロスボーン・ガンダムX3 コスト11 近距離 0.01%
・★5 アカツキ(シラヌイ) コスト11 近距離 0.01%
・★5 ガンダムEz8 コスト11 近距離 0.01%
・★5 Zガンダム コスト11 近距離 0.01%
・★5 ストライクフリーダムガンダム コスト11 中距離 0.01%
・★5 ガンダム・グシオンリベイクフルシティ コスト11 中距離 0.01%
・★5 ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様) コスト11 中距離 0.01%
・★5 G-ルシファー コスト11 中距離 0.01%
・★5 ガンダムヴァサーゴチェストブレイク コスト11 中距離 0.01%
・★5 シルヴァ・バレト・サプレッサー コスト11 中距離 0.01%
・★5 ガンダムシュピーゲル コスト11 中距離 0.01%
・★5 ケンプファー コスト11 中距離 0.01%
・★5 ガンダムF91ヴァイタル(1号機) コスト11 中距離 0.01%
・★5 アストレイゴールドフレーム天ハナ コスト11 中距離 0.01%
・★5 α・アジール コスト11 中距離 0.01%
・★5 ジャスティスガンダム(ミーティア) コスト11 中距離 0.01%
・★5 百式 コスト11 中距離 0.01%
・★5 フルアーマー・ユニコーンガンダム(覚醒) コスト11 遠距離 0.01%
・★5 ザクⅢ改 コスト11 遠距離 0.01%
・★5 G-アルケイン(フルドレス) コスト11 遠距離 0.01%
・★5 ディキトゥス(光のカリスト専用機) コスト11 遠距離 0.01%
・★5 ネオ・ジオング コスト11 遠距離 0.01%
・★5 エルメス コスト11 遠距離 0.01%
・★5 フリーダムガンダム(ミーティア) コスト11 遠距離 0.01%
・★5 ラフレシア コスト11 遠距離 0.01%
・★5 アプサラスⅢ コスト11 遠距離 0.01%
・★5 ガデラーザ コスト11 遠距離 0.01%
・★5 シャア専用ゲルググ コスト11 遠距離 0.01%
★5 コスト10のユニット
・★5 クシャトリヤ コスト10 近距離 0.01%
・★5 クロスボーン・ガンダムX2改 コスト10 近距離 0.01%
・★5 ガンダム5号機[Bst] コスト10 近距離 0.01%
・★5 ガンダム(MAモード) コスト10 近距離 0.01%
・★5 高機動型ゲルググ(シン・マツナガ専用) コスト10 近距離 0.01%
・★5 レギンレイズ・ジュリア(地上戦仕様) コスト10 近距離 0.01%
・★5 百錬(アミダ機) コスト10 近距離 0.01%
・★5 マズラスター コスト10 近距離 0.01%
・★5 ガンダムサンドロック(EW/アーマディロ装備) コスト10 近距離 0.01%
・★5 フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) コスト10 近距離 0.01%
・★5 レギンレイズ・ジュリア コスト10 近距離 0.01%
・★5 シェンロンガンダム(EW/タウヤー装備) コスト10 近距離 0.01%
・★5 アッガイ(ハマーン搭乗機) コスト10 中距離 0.01%
・★5 ガンダムEz8 コスト10 中距離 0.01%
・★5 ガンダム4号機[Bst] コスト10 中距離 0.01%
・★5 バウンド・ドック(MS) コスト10 中距離 0.01%
・★5 シャア専用ズゴック コスト10 中距離 0.01%
・★5 ケルディムガンダムGNHW/R コスト10 中距離 0.01%
・★5 高機動型ゲルググ(ジョニー・ライデン専用) コスト10 中距離 0.01%
・★5 ローゼン・ズール コスト10 中距離 0.01%
・★5 ジンクスⅣ(コーラサワー機) コスト10 中距離 0.01%
・★5 リック・ドム(ドズル・ザビ専用) コスト10 中距離 0.01%
・★5 高機動型ザクⅡ(サイコ・ザク) コスト10 中距離 0.01%
・★5 ガンダムデスサイズ(EW/ルーセット装備) コスト10 中距離 0.01%
・★5 アトラスガンダム コスト10 遠距離 0.01%
・★5 グフ・カスタム コスト10 遠距離 0.01%
・★5 ジオング コスト10 遠距離 0.01%
・★5 Sガンダム(ブースター・ユニット装着型) コスト10 遠距離 0.01%
・★5 ハンブラビ(MA) コスト10 遠距離 0.01%
・★5 アストレイブルーフレーム(スケイル・システム装備) コスト10 遠距離 0.01%
・★5 ガンダム試作三号機ステイメン コスト10 遠距離 0.01%
・★5 ウイングガンダムゼロ(EW) コスト10 遠距離 ※SPW所持 0.01%
・★5 ガンダムヘビーアームズ(EW/イーゲル装備) コスト10 遠距離 0.01%
・★5 ガンダムF91ヴァイタル(2号機) コスト10 遠距離 0.01%
★5 コスト9のユニット
・★5 ZプラスA1型試作機 コスト9 近距離 0.02%
・★5 ガンダム・グシオン コスト9 近距離 0.02%
・★5 高機動型ザクⅡ(サイコ・ザク) コスト9 近距離 0.02%
・★5 シャア専用リック・ドム コスト9 近距離 0.02%
・★5 ブルーディスティニー1号機(EXAM) コスト9 近距離 0.02%
・★5 ヘルムヴィーゲ・リンカー コスト9 近距離 0.02%
・★5 ベルガ・ギロス(黒の部隊仕様) コスト9 近距離 0.02%
・★5 陸戦型ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機) コスト9 近距離 0.02%
・★5 フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) コスト9 中距離 0.02%
・★5 G-セルフ(宇宙用バックパック) コスト9 中距離 0.02%
・★5 ガンダムエクシアリペアⅡ コスト9 中距離 0.02%
・★5 ズゴックE コスト9 中距離 0.02%
・★5 ジャスティマ コスト9 中距離 0.02%
・★5 ジム・スナイパーⅡ(ホワイト・ディンゴ仕様) コスト9 中距離 0.02%
・★5 ディジェ コスト9 中距離 0.02%
・★5 Vダッシュガンダムヘキサ コスト9 中距離 0.02%
・★5 ゲルググ(ヘルベルト・フォン・カスペン専用) コスト9 中距離 0.02%
・★5 グレイズリッター(地上戦仕様/カルタ機) コスト9 中距離 0.02%
・★5 ガンブラスター コスト9 中距離 0.02%
・★5 ガンダム・バルバトス(第5形態/地上戦仕様) コスト9 遠距離 0.02%
・★5 ナラティブガンダム(A装備) コスト9 遠距離 0.02%
・★5 ガンダムエクシア(トランザム) コスト9 遠距離 0.02%
・★5 ガンダムMk-Ⅱ(メガライダー) コスト9 遠距離 0.02%
・★5 フェブラル コスト9 遠距離 0.02%
・★5 ガブスレイ(MA) コスト9 遠距離 0.02%
・★5 百里 コスト9 遠距離 0.02%
・★5 ジェガン(エコーズ仕様/コンロイ機) コスト9 遠距離 0.02%
★5 コスト8のユニット
・★5 ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) コスト8 近距離 0.03%
・★5 イフリート改 コスト8 近距離 0.03%
・★5 ガンダム・ピクシー コスト8 近距離 0.03%
・★5 ガンダム・バルバトス(第1形態) コスト8 近距離 0.03%
・★5 ジェガン(エコーズ仕様/コンロイ機) コスト8 近距離 0.03%
・★5 ドワッジ改 コスト8 近距離 0.03%
・★5 ソードインパルスガンダム コスト8 近距離 0.03%
・★5 ピクシー(フレッド機) コスト8 近距離 0.03%
・★5 シャア専用ズゴック コスト8 中距離 0.03%
・★5 リック・ドム(アナベル・ガトー専用) コスト8 中距離 0.03%
・★5 イフリート コスト8 中距離 0.03%
・★5 ギラ・ドーガ(レズン機/シャクルズ搭乗) コスト8 中距離 0.03%
・★5 Vダッシュガンダム コスト8 中距離 0.03%
・★5 ガンキャノン・アクア コスト8 中距離 0.03%
・★5 G-アルケイン コスト8 中距離 0.03%
・★5 ガンダムヘビーアームズ コスト8 遠距離 0.03%
・★5 ブルーディスティニー1号機 コスト8 遠距離 0.03%
・★5 ガナーザクウォーリア(ルナマリア専用機) コスト8 遠距離 0.03%
・★5 GNアーチャー コスト8 遠距離 0.03%
・★5 スレイヴ・レイス コスト8 遠距離 0.03%
・★5 ハイゴッグ コスト8 遠距離 0.03%
・★5 ジェスタ(シェザール隊仕様B班装備) コスト8 遠距離 0.03%
★5 コスト7のユニット
・★5 ザクⅡ(ガルマ・ザビ専用機) コスト7 近距離 0.04%
・★5 イージスガンダム(MS) コスト7 近距離 0.04%
・★5 陸戦型ガンダム コスト7 近距離 0.04%
・★5 グフ コスト7 近距離 0.04%
・★5 ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) コスト7 中距離 0.04%
・★5 グレイズ コスト7 中距離 0.04%
・★5 メタス(MS) コスト7 中距離 0.04%
・★5 黒い三連星専用ドム(マッシュ機) コスト7 遠距離 0.04%
・★5 ガンダムデュナメス コスト7 遠距離 0.04%
・★5 ガンダムキュリオス(MS) コスト7 遠距離 0.04%
★4 コスト12のユニット
・★4 ウイングガンダムゼロ コスト12 近距離 0.02%
・★4 強化型ZZガンダム コスト12 近距離 0.02%
・★4 Zガンダム コスト12 近距離 0.02%
・★4 ガンダムエピオン(EW) コスト12 近距離 0.02%
・★4 ブレイヴ指揮官用試験機(MS/トランザム) コスト12 近距離 0.02%
・★4 アストレイレッドフレーム(レッドドラゴン) コスト12 近距離 0.02%
・★4 Ξガンダム コスト12 中距離 0.02%
・★4 ナイチンゲール コスト12 中距離 0.02%
・★4 ストライクフリーダムガンダム コスト12 中距離 0.02%
・★4 ダブルオークアンタ(トランザム) コスト12 中距離 0.02%
・★4 ∀ガンダム(月光蝶) コスト12 遠距離 0.02%
・★4 Hi-νガンダム コスト12 遠距離 0.02%
・★4 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス コスト12 遠距離 0.02%
・★4 ガンダム(最終決戦仕様) コスト12 遠距離 0.02%
★4 コスト11のユニット
・★4 シナンジュ コスト11 近距離 0.04%
・★4 トーリスリッター(HADES) コスト11 近距離 0.04%
・★4 ガンダム・バルバトスルプス コスト11 近距離 0.04%
・★4 ジャイオーン コスト11 近距離 0.04%
・★4 アストレイレッドフレーム改 コスト11 中距離 0.04%
・★4 ファントムガンダム コスト11 中距離 0.04%
・★4 νガンダム(ヘビー・ウエポン・システム装備型) コスト11 中距離 0.04%
・★4 ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様/トランザム) コスト11 中距離 0.04%
・★4 V2バスターガンダム コスト11 中距離 0.04%
・★4 シナンジュ コスト11 中距離 0.04%
・★4 マスターガンダム/風雲再起 コスト11 遠距離 0.04%
・★4 ゴッドガンダム/風雲再起 コスト11 遠距離 0.04%
・★4 セカンドV コスト11 遠距離 0.04%
・★4 ELSクアンタ コスト11 遠距離 0.04%
★4 コスト10のユニット
・★4 ガンダム・バルバトス(第6形態) コスト10 近距離 0.08%
・★4 ブレイヴ指揮官用試験機(MS) コスト10 近距離 0.08%
・★4 ガンダムヴァサーゴチェストブレイク コスト10 近距離 0.08%
・★4 アトラスガンダム コスト10 近距離 0.08%
・★4 ヤークトアルケーガンダム コスト10 近距離 0.08%
・★4 ストライクルージュ(オオトリ装備/キラ・ヤマト搭乗機) コスト10 中距離 0.08%
・★4 アカツキ(オオワシ) コスト10 中距離 0.08%
・★4 ZプラスA1型試作機 コスト10 中距離 0.08%
・★4 ガンダムアスクレプオス コスト10 中距離 0.08%
・★4 ガンダムアシュタロンハーミットクラブ(MS) コスト10 中距離 0.08%
・★4 ガンダムXディバイダー コスト10 中距離 0.08%
・★4 クラウダ(ランスロー・ダーウェル専用機) コスト10 中距離 0.08%
・★4 アカツキ(シラヌイ) コスト10 遠距離 0.08%
・★4 スターゲイザー コスト10 遠距離 0.08%
・★4 ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様) コスト10 遠距離 0.08%
・★4 百式/ウェイブライダー コスト10 遠距離 0.08%
・★4 ガンダム・グシオンリベイクフルシティ コスト10 遠距離 0.08%
★4 コスト9のユニット
・★4 ガンダム・キマリス(ブースター装備) コスト9 近距離 0.10%
・★4 フリーダムガンダム コスト9 近距離 0.10%
・★4 ディジェ(NT版) コスト9 近距離 0.10%
・★4 ジャスティマ コスト9 近距離 0.10%
・★4 グレイズリッター(地上戦仕様/カルタ機) コスト9 近距離 0.10%
・★4 Vダッシュガンダム コスト9 近距離 0.10%
・★4 ズゴックE コスト9 近距離 0.10%
・★4 ガンダム・バルバトス(第5形態) コスト9 中距離 0.10%
・★4 ガンダムEz8 コスト9 中距離 0.10%
・★4 百式 コスト9 中距離 0.10%
・★4 アストレイレッドフレームフライトユニット コスト9 中距離 0.10%
・★4 ガンダムアシュタロンハーミットクラブ(MA) コスト9 中距離 0.10%
・★4 ヒルドルブ(モビル形態) コスト9 中距離 0.10%
・★4 量産型ガンダムF91(ハリソン機) コスト9 中距離 0.10%
・★4 百錬(アミダ機) コスト9 中距離 0.10%
・★4 ウォルターガンダム(スタンディングモード) コスト9 遠距離 0.10%
・★4 ガンダム・キマリストルーパー コスト9 遠距離 0.10%
・★4 アッガイ(ダリル・ローレンツ機) コスト9 遠距離 0.10%
・★4 アストレイブルーフレーム(スケイル・システム装備) コスト9 遠距離 0.10%
・★4 ガンダム(MAモード) コスト9 遠距離 0.10%
・★4 ヴァイエイト・シュイヴァン コスト9 遠距離 0.10%
・★4 ビショップ(アンネローゼ機) コスト9 遠距離 0.10%
・★4 ガンダム試作一号機フルバーニアン コスト9 遠距離 0.10%
・★4 シャア専用ズゴック コスト9 遠距離 0.10%
・★4 ジェガン(エコーズ仕様/コンロイ機) コスト9 遠距離 0.10%
★4 コスト8のユニット
・★4 ブルーディスティニー1号機(EXAM) コスト8 近距離 0.20%
・★4 シャア専用リック・ドム コスト8 近距離 0.20%
・★4 バンシィ コスト8 近距離 0.20%
・★4 ガンダムデスサイズ(EW) コスト8 近距離 0.20%
・★4 高機動型ゲルググ(ヴィンセント機) コスト8 近距離 0.20%
・★4 ジェスタ(シェザール隊仕様A班装備) コスト8 近距離 0.20%
・★4 リック・ドムⅡ コスト8 近距離 0.20%
・★4 ガンダム5号機 コスト8 中距離 0.20%
・★4 シェンロンガンダム(EW) コスト8 中距離 0.20%
・★4 ジーライン・スタンダードアーマー コスト8 中距離 0.20%
・★4 ブルデュエルガンダム コスト8 中距離 0.20%
・★4 ガンダム・ピクシー コスト8 中距離 0.20%
・★4 GNアーチャー コスト8 中距離 0.20%
・★4 ジェスタ(ベースジャバー搭乗) コスト8 中距離 0.20%
・★4 ギラ・ズール(エリク機) コスト8 中距離 0.20%
・★4 ヴェルデバスターガンダム コスト8 遠距離 0.20%
・★4 ガンダム4号機 コスト8 遠距離 0.20%
・★4 ライジングガンダム コスト8 遠距離 0.20%
・★4 ギラ・ドーガ(レズン機/シャクルズ搭乗) コスト8 遠距離 0.20%
・★4 ハイゴッグ コスト8 遠距離 0.20%
★4 コスト7のユニット
・★4 高機動型ゲルググ(シン・マツナガ専用) コスト7 近距離 0.40%
・★4 イフリート(シュナイド機) コスト7 近距離 0.40%
・★4 ジェガン(ベースジャバー搭乗) コスト7 近距離 0.40%
・★4 Vガンダムヘキサ(MS) コスト7 近距離 0.40%
・★4 流星号(グレイズ改弐) コスト7 近距離 0.40%
・★4 リック・ドムⅡ(ギー・ヘルムート専用機) コスト7 中距離 0.40%
・★4 陸戦高機動型ザク(ヴィンセント機) コスト7 中距離 0.40%
・★4 ザクⅠ(ゲラート・シュマイザー専用機) コスト7 中距離 0.40%
・★4 リゼル(MS) コスト7 中距離 0.40%
・★4 高機動型ザクⅡ(マッシュ機/THE ORIGIN版) コスト7 遠距離 0.40%
・★4 高機動試作型ザク コスト7 遠距離 0.40%
・★4 陸戦型ガンダム コスト7 遠距離 0.40%
・★4 ヅダ1番機 コスト7 遠距離 0.40%
・★4 ザクⅡ(サンダーボルト版) コスト7 遠距離 0.40%
・★4 ガンダムスローネアイン コスト7 遠距離 0.40%
★4 コスト6のユニット
・★4 アッガイ コスト6 近距離 1.96%
・★4 ザクⅡ(マルコシアス隊仕様) コスト6 近距離 1.96%
・★4 マラサイ コスト6 近距離 1.96%
・★4 グフ(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機) コスト6 近距離 1.96%
・★4 ロト(MS) コスト6 中距離 1.96%
・★4 ギラ・ズール(ギルボア・サント機) コスト6 中距離 1.96%
・★4 ストライクガンダム コスト6 中距離 1.96%
・★4 ガンキャノン コスト6 中距離 1.96%
・★4 陸戦型ガンダム(ジム頭) コスト6 中距離 1.96%
・★4 Gディフェンサー コスト6 遠距離 1.96%
・★4 ハイザック コスト6 遠距離 1.96%
・★4 マン・ロディ コスト6 遠距離 1.96%
・★4 ガンタンク コスト6 遠距離 1.96%
・★4 陸戦型ザクⅡ コスト6 遠距離 1.96%
★3 コスト12のユニット
・★3 バンシィ・ノルン(NT-D) コスト12 近距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 ウェイブライダー コスト12 近距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 Hi-νガンダム コスト12 近距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 ペーネロペー コスト12 近距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 フルアーマー・ユニコーンガンダム(NT-D) コスト12 中距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 バンシィ・ノルン(NT-D) コスト12 中距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス コスト12 中距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 ナイチンゲール コスト12 中距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 アストレイレッドフレーム(レッドドラゴン) コスト12 中距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 ダブルオークアンタ(トランザム) コスト12 中距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 Ex-Sガンダム コスト12 中距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 Zガンダム コスト12 遠距離 ※SPW所持 0.25%
・★3 Ξガンダム コスト12 遠距離 ※SPW所持 0.25%
★3 コスト11のユニット
・★3 ダブルオークアンタ コスト11 近距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 V2アサルトガンダム コスト11 近距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 ザクⅢ改 コスト11 近距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 アストレイレッドフレーム改 コスト11 近距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 アストレイゴールドフレーム天 コスト11 近距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 ターンX コスト11 近距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 νガンダム(ヘビー・ウエポン・システム装備型) コスト11 中距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 ハイドラガンダム コスト11 中距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 アストレイブルーフレームセカンドリバイ コスト11 中距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 リグ・コンティオ コスト11 中距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 クシャトリヤ・リペアード コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 フルアーマー・ユニコーンガンダム コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 ブレイヴ指揮官用試験機(MS/トランザム) コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 デスティニーガンダム コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 V2バスターガンダム コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 Sガンダム コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 アルヴァアロン コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
・★3 ∀ガンダム コスト11 遠距離 ※SPW所持 0.40%
★3 コスト10のユニット
・★3 シナンジュ コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 ユニコーンガンダム(NT-D) コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 アストレイブルーフレームセカンドL コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 グレイズリッター(地上戦仕様/カルタ機) コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 サザビー コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 アレックス コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 バンシィ(NT-D) コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 クロスボーン・ガンダムX3 コスト10 近距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 ペイルライダー(陸戦重装仕様/HADES) コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 ガンダムハルート(MS/最終決戦仕様) コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 Sガンダム(ブースター・ユニット装着型) コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 トールギスⅡ コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 アルトロンガンダム(EW) コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 トランザムライザー コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 ブレイヴ指揮官用試験機(MS) コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 アストレイレッドフレーム(パワードレッド) コスト10 中距離 ※SPW所持 1.97%
・★3 ガンダムL.O.ブースター コスト10 遠距離 ※SPW所持 1.96%
・★3 ガンダムサバーニャ(トランザム) コスト10 遠距離 ※SPW所持 1.96%
・★3 νガンダム コスト10 遠距離 ※SPW所持 1.96%
・★3 ケンプファー コスト10 遠距離 ※SPW所持 1.96%
・★3 クロスボーン・ガンダムX2改 コスト10 遠距離 ※SPW所持 1.96%
・★3 クシャトリヤ コスト10 遠距離 ※SPW所持 1.96%
※SPW所持 : スペシャルウェポンを所持しているユニットとなります
※EPW所持 : エピックウェポンを所持しているユニットとなります
※固有LE所持 : 固有リーダーエフェクトを所持しているユニットとなります
注意事項
※「デイリーエースユニットガシャ」のガシャラインナップに総力戦・超総力戦の得意ユニットは含まれません。
※「デイリーエースユニットガシャ」からは同じカードが複数出現する場合がございます。
ご了承ください。
※各月の1日1回100CPエースガシャセットボックス販売期間終了後より、該当月の「デイリーエースユニットガシャチケット」を所持していない場合、チケットガシャ画面に該当月の「デイリーエースユニットガシャ」が表示されなくなります。